Inicio / Pensión de alimentos / Julio 2026
Julio 2026
Pensión de alimentos en UTM, julio 2026
La UTM de julio 2026 es $71.649, sube $143 respecto de junio 2026.
Calcula tu pensión del mes
Como aparece en la resolución
Corresponde pagar
$0
—
Tabla de pensiones en UTM, julio 2026
| Pensión | Julio 2026 | Junio 2026 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 UTM | $71.649 | $71.506 | $143 |
| 1,5 UTM | $107.474 | $107.259 | $215 |
| 2 UTM | $143.298 | $143.012 | $286 |
| 2,5 UTM | $179.123 | $178.765 | $358 |
| 3 UTM | $214.947 | $214.518 | $429 |
| 4 UTM | $286.596 | $286.024 | $572 |
| 5 UTM | $358.245 | $357.530 | $715 |
| 6 UTM | $429.894 | $429.036 | $858 |
| 8 UTM | $573.192 | $572.048 | $1.144 |
| 10 UTM | $716.490 | $715.060 | $1.430 |
Valores referenciales calculados con la UTM publicada por el SII. Verifica siempre lo que dice tu resolución.
Otras calculadoras
Familia
Deuda de pensión
Lo que correspondía, lo pagado y la diferenciaFamiliaAsignación familiar
Monto por carga según tu ingresoTrabajoSueldo líquido
Del bruto al líquido con AFP, salud e impuestoTrabajoFiniquito
Vacaciones, años de servicio y aviso previoTrabajoVacaciones
Días que te corresponden y hasta cuándo duranTrabajoHoras extra
Valor de cada hora con el recargo del 50%Los valores nuevos, en tu correo
Un correo al mes con la UTM, la UF y los cambios que te afectan. Sin spam.