Inicio / Pensión de alimentos / Octubre 2026
Octubre 2026
Pensión de alimentos en UTM, octubre 2026
La UTM de octubre 2026 es $72.151, sube $430 respecto de septiembre 2026.
Calcula tu pensión del mes
Como aparece en la resolución
Corresponde pagar
$0
—
Tabla de pensiones en UTM, octubre 2026
| Pensión | Octubre 2026 | Septiembre 2026 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 UTM | $72.151 | $71.721 | $430 |
| 1,5 UTM | $108.227 | $107.582 | $645 |
| 2 UTM | $144.302 | $143.442 | $860 |
| 2,5 UTM | $180.378 | $179.303 | $1.075 |
| 3 UTM | $216.453 | $215.163 | $1.290 |
| 4 UTM | $288.604 | $286.884 | $1.720 |
| 5 UTM | $360.755 | $358.605 | $2.150 |
| 6 UTM | $432.906 | $430.326 | $2.580 |
| 8 UTM | $577.208 | $573.768 | $3.440 |
| 10 UTM | $721.510 | $717.210 | $4.300 |
Valores referenciales calculados con la UTM publicada por el SII. Verifica siempre lo que dice tu resolución.
Otras calculadoras
Familia
Deuda de pensión
Lo que correspondía, lo pagado y la diferenciaFamiliaAsignación familiar
Monto por carga según tu ingresoTrabajoSueldo líquido
Del bruto al líquido con AFP, salud e impuestoTrabajoFiniquito
Vacaciones, años de servicio y aviso previoTrabajoVacaciones
Días que te corresponden y hasta cuándo duranTrabajoHoras extra
Valor de cada hora con el recargo del 50%Los valores nuevos, en tu correo
Un correo al mes con la UTM, la UF y los cambios que te afectan. Sin spam.